| Модель | МПТ1700 |
| Производитель | Abat (Чувашторгтехника), Россия |
| Размер кассеты, мм | 500х500 |
| Производительность (кассет/тарелок в час) | 95/1700 |
| Количество программ мойки | 1 |
| Температура подключаемой воды | +50°С |
| Подключение | 380V/3N/50Hz |
| Мощность (кВт) | 38,5 |
| Габариты, мм | 1595х770х1695 |
| Модель | МПТ1700-01 |
| Производитель | Abat (Чувашторгтехника), Россия |
| Размер кассеты, мм | 500х500 |
| Производительность (кассет/тарелок в час) | 95/1700 |
| Количество программ мойки | 1 |
| Температура подключаемой воды | +50°С |
| Подключение | 380V/3N/50Hz |
| Мощность (кВт) | 38,5 |
| Габариты, мм | 1595х770х1965 |
| Модель | AQUA 35 |
| Производитель | Kromo, Италия |
| Размер кассеты, мм | 350х350 |
| Цикл мойки (секунд) |
120 |
| Производительность (кассет/час) |
30 |
| Максимальная высота фужеров (мм) |
195 |
| Температура подключаемой воды |
+55°С |
| Подключение |
220V/1N/50Hz |
| Мощность (кВт) |
2,6 |
| Габариты, мм | 400х490х585 |
| Модель | AQUA 50 mono |
| Производитель | Kromo, Италия |
| Размер кассеты, мм | 500х500 |
| Цикл мойки (секунд) |
120 |
| Производительность (тарелок/час) |
540 |
| Максимальный диаметр тапрелок (мм) |
32 |
| Температура подключаемой воды |
+55°С |
| Подключение |
220V/1N/50Hz |
| Мощность (кВт) |
3,5 |
| Габариты, мм | 590х600х850 |
| Модель | Korall 207DB |
| Производитель | Krupps, Италия |
| Размер кассеты, мм | 350х350х150 |
| Цикл мойки (секунд) |
120 |
| Производительность (кассет/час) |
30 |
| Максимальная высота фужеров (мм) |
195 |
| Температура подключаемой воды |
+55°С |
| Подключение |
220V/1N/50Hz |
| Мощность (кВт) |
3,3 |
| Габариты, мм | 420х500х590 |
| Модель | SH500/08 |
| Производитель | Rollmatic, Италия |
| Ширина рабочих столов, мм | 500 |
| Длина рабочих столов, мм | 800 |
| Толщина раскатки, мм | 0-38 |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Подключение | 380В/3Ф+N/50Гц |
| Габариты, мм | 2055х895х850/1560 |
| Модель | DMA 310/1 |
| Производитель | Prismafood, Италия |
| Длина цилиндров, мм | 300 |
| Вес заготовки, гр | 80-210 |
| Мощность, кВт | 0,25 |
| Подключение | 220В/1Ф+N/50Гц |
| Габариты, мм | 480х355х430 |
| Модель | DMA 500/1 |
| Производитель | Prismafood, Италия |
| Длина цилиндров, мм | 500 |
| Вес заготовки, гр | 210-700 |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Подключение | 220В/1Ф+N/50Гц |
| Габариты, мм | 645х360х430 |
| Модель | T 50 |
| Производитель | Sigma, Италия |
| Длина цилиндров, мм | 500 |
| Мощность, кВт | 0,35 |
| Подключение |
220В/1Ф+N/50Гц 380В/3Ф+N/50Гц |
| Габариты, мм | 760х400х600 |
|
Машины тестораскаточные Sigma, Италия Серия SFG
|
|||
| Модель |
Размер раб. стола, мм |
Габариты мм |
Мощность кВт |
| SFG 500B (настольная) | 500х700 | 2035х955х612 | 0,55 |
| SFG 500T | 500х700 | 2035х955х1270 | 0,55 |
| SFG 500TM | 500х1180 | 2990х955х1270 | 0,55 |
| SFG600B (настольная) | 600х700 | 2035х1055х612 | 0,75 |
| SFG 600BM (настольная) | 600х1180 | 2990х1055х612 | 0,75 |
| SFG 600TMM | 600х1600 | 3840х1055х1270 | 0,75 |
|
SFG TL (двухскоростная, с ножом для круассанов) |
600х1600 | 3415х1055х1270 | 0,75 |