| Модель | Bull 20 |
| Производитель | Rollmatic, Италия |
| Объем дежи, л | 20 |
| Мощность, кВт | 1,1 |
|
Подключение (модель с инвертером) |
220V/1N/50Hz |
| Габариты, мм | 500х680х880 |
| Модель | Bull 20 |
| Производитель | Rollmatic, Италия |
| Объем дежи, л | 20 |
| Мощность, кВт | 1,1 |
|
Подключение (модель с инвертером) |
220V/1N/50Hz |
| Габариты, мм | 500х680х1250 |
| Модель | Bullino 12 |
| Производитель | Rollmatic, Италия |
| Объем дежи, л | 12 |
| Диаметр дежи, мм |
260 |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Подключение | 220V/1N/50Hz |
| Габариты, мм | 360х425х650 |
| Модель | ПКА 6-1/2П |
| Производитель | Abat (Чувашторгтехника) Россия |
| Габариты, мм | 520х735х691 |
| Мощность, кВт | 4,6 |
| Подключение | 380/220В |
| Количество уровней |
6 GN1/2 |
| Наличие бойлера | есть |
| Тип | Электрический |
Можно использовать в комбинации "Три в одном"
| Модель | ПКА 6-1/3П |
| Производитель | Abat (Чувашторгтехника) Россия |
| Габариты, мм | 520х593х691 |
| Мощность, кВт | 3,2 |
| Подключение | 220V/N/50Hz |
| Количество уровней |
6 GN1/3 |
| Наличие бойлера | есть |
| Тип | Электрический |
Можно использовать в комбинации "Три в одном"
|
Модель |
ПВХМ-70КМУ |
| Производитель | Abat (Чувашторгтехника), Россия |
| Мощность, кВт | 3,5 |
| Габариты , мм | 2275х705 (1030)х1720 |
| Модель | ZTRNS00115/2SP |
| Производитель | Tecnosteel, Италия |
| Мощность (кВт) | 0,45 |
| Электропитание | 220В/1Ф/50Гц |
| Габариты (мм) | 2545х700х900 |
|
Линия раздачи |
Аста |
|
Модель |
МН-70КМ |
| Производитель | Abat (Чувашторгтехника), Россия |
| Габариты , мм | 630х705 (1030)х870 |
Цена: 20 100 рублей
|
Линия раздачи |
Аста |
|
Модель |
МП-90КМ |
| Производитель | Abat (Чувашторгтехника), Россия |
| Габариты , мм | 997(1440)х705 (1030)х870 |
Цена: 25 500 рублей
| Модуль под кофемашину задний | |
| Модель | CRM00B1001242 |
| Производитель | Stiltek, Италия |
| Габариты , мм | 1000х550х1130 |
* Модель CRM00B1001232 - глубина 650 мм