Столы морозильные
| Модель | GN11/BT |
| Производитель | Hicold, Россия |
| Температурный режим | -10 ... -20°C |
| Объем, л |
350 |
| Мощность, кВт | 0,52 |
| Габариты, мм | 1390х700х850 |
| Модель | GN111/BT |
| Производитель | Hicold, Россия |
| Температурный режим | -10 .. -20°C |
| Объем, л |
505 |
| Мощность, кВт | 0,61 |
| Габариты, мм | 1835х700х850 |
| Модель | GN1111/BT |
| Производитель | Hicold, Россия |
| Температурный режим | -10 .. -20°C |
| Объем, л |
660 |
| Мощность, кВт | 0,72 |
| Габариты, мм | 2280х700х850 |
| Модель | GN112/BT |
| Производитель | Hicold, Россия |
| Температурный режим | -10 .. -20°C |
| Объем, л |
505 |
| Мощность, кВт | 0,61 |
| Габариты, мм | 1835х700х850 |
| Модель | GN1122/BT |
| Производитель | Hicold, Россия |
| Температурный режим | -10 .. -20°C |
| Объем, л |
660 |
| Мощность, кВт | 0,72 |
| Габариты, мм | 2280х700х850 |
| Модель | GN12/BT |
| Производитель | Hicold, Россия |
| Температурный режим | -10 ... -20°C |
| Объем, л |
350 |
| Мощность, кВт | 0,52 |
| Габариты, мм | 1390х700х850 |
| Модель | GN133/BT |
| Производитель | Hicold, Россия |
| Температурный режим | -10 ... -20°C |
| Объем, л |
505 |
| Мощность, кВт | 0,61 |
| Габариты, мм | 1835х700х850 |
| Модель | GN33/BT |
| Производитель | Hicold, Россия |
| Температурный режим | -10 ...-20°C |
| Объем, л |
505 |
| Мощность, кВт | 0,52 |
| Габариты, мм | 1390х700х850 |
| Модель | SN11/BT |
| Производитель | Hicold, Россия |
| Температурный режим | -10 ... -20°C |
| Объем, л |
300 |
| Мощность, кВт | 0,52 |
| Габариты, мм | 1390х600х850 |
| Модель | SN111/BT |
| Производитель | Hicold, Россия |
| Температурный режим | -10 .. -20°C |
| Объем, л |
435 |
| Мощность, кВт | 0,61 |
| Габариты, мм | 1835х600х850 |