| Модель | IMR40 |
| Производитель | Prismafood, Италия |
| Объем дежи, л | 41 |
| Вес теста, кг | 35 |
| Мощность, кВт | 1,13 |
| Подключение | 220V/1N/50Hz или 380/3N/50Hz |
| Габариты, мм | 480х805х825 |
| Модель | IMR50 |
| Производитель | Prismafood, Италия |
| Объем дежи, л | 48 |
| Вес теста, кг | 42 |
| Мощность, кВт | 1,4 |
| Подключение | 220V/1N/50Hz или 380/3N/50Hz |
| Габариты, мм | 480х805х825 |
| Модель | Silver 50 |
| Производитель | Sigma, Италия |
| Объем дежи, л | 67 |
| Вес теста, кг | 48 |
| Мощность, кВт | 1,5/2,2 |
| Подключение |
220V/1N/50Hz 380V/1N/50Hz |
| Габариты, мм | 530х920х1140 |
| Модель | Silver 60 |
| Производитель | Sigma, Италия |
| Объем дежи, л | 81 |
| Вес теста, кг | 58 |
| Мощность, кВт | 1,5/2,2 |
| Подключение |
220V/1N/50Hz 380V/1N/50Hz |
| Габариты, мм | 590х950х1140 |
| Модель | Silver 60 plus |
| Производитель | Sigma, Италия |
| Объем дежи, л | 100 |
| Вес теста, кг | 60 |
| Мощность, кВт | 2/3,7 |
| Подключение |
380V/1N/50Hz |
| Габариты, мм | 700х1120х1250 |
| Модель | Silver 80 |
| Производитель | Sigma, Италия |
| Объем дежи, л | 130 |
| Вес теста, кг | 80 |
| Мощность, кВт | 2/3,7 |
| Подключение |
380V/1N/50Hz |
| Габариты, мм | 720х1120х1250 |
| Модель | DSA310 |
| Производитель | Prismafood, Италия |
| Вес теста, гр | 80-210 |
| Диаметр пиццы, см |
14-30 |
| Мощность, кВт | 0,25 |
| Подключение | 220V/1N/50Hz |
| Габариты, мм | 440х380х615 |
| Модель | FR43FG7(713052) |
| Производитель | Tecnoinox, Италия |
| Объем ванн (л) | 1х13 |
| Габариты, мм | 400х700х900 |
| Мощность, кВт | 11,5 |
| Тип | Газовая |
| Модель | FR48FG7(713051) |
| Производитель | Tecnoinox, Италия |
| Объем ванн (л) | 2х8 |
| Габариты, мм | 400х700х900 |
| Мощность, кВт | 12 |
| Тип | Газовая |
| Модель | FR83FG7(713053) |
| Производитель | Tecnoinox, Италия |
| Объем ванн (л) | 2х13 |
| Габариты, мм | 800х700х900 |
| Мощность, кВт | 23 |
| Тип | Газовая |