| Модель | Dragone |
| Производитель | Sirman, Италия |
| Объем стакана (л) | 1,5 |
| Скорость вращения (об/мин) | 18 000 |
| Мощность (кВт) | 0,45 |
| Габариты (мм) | 200х213х416 |
| Модель | Orione All |
| Производитель | Sirman, Италия |
| Объем стакана (л) | 2 |
| Скорость вращения (об/мин) | 14 000-24 000 |
| Мощность (кВт) | 0,75 |
| Габариты (мм) | 200х200х470 |
| Модель | Orione All |
| Производитель | Sirman, Италия |
| Объем стакана (л) | 2+2 |
| Скорость вращения (об/мин) | 14 000-24 000 |
| Мощность (кВт) | 0,75+0,75 |
| Габариты (мм) | 380х200х470 |
| Модель | Orione Five |
| Производитель | Sirman, Италия |
| Объем стакана (л) | 5 |
| Скорость вращения (об/мин) | 14 000-24 000 |
| Мощность (кВт) | 0,75 |
| Габариты (мм) | 245х260х640 |
| Модель | PPJ10 |
| Производитель | Sirman, Италия |
| Вместимость, Кг | 10 |
| Производительность, кг/час |
|
| Обороты/мин |
320 |
| Лоток, мм | 230х230 |
| Мощность, кВт | 0,735 |
| Подключение |
220В/1Ф/50Гц или 380В/3Ф/50Гц |
| Габариты, мм | 470х775х1050/1310 мм |
| Модель | C4VV |
| Производитель | Sirman, Италия |
| Объем (л) | 3 |
| Скорость вращения (об/мин) | 1500-2800 |
| Мощность (кВт) | 0,35 |
| Габариты (мм) | 380х320х270 |
| Модель | IH 27 |
| Производитель | Mineapolis |
| Габариты, мм | 323х370х105 |
| Полезная площадь, мм | 280x280 |
| Мощность, кВт |
2.7 |
| Тип | Индукционная |
| Модель | IH 35 |
| Производитель | Mineapolis |
| Габариты, мм | 330х425х105 |
| Полезная площадь, мм | 280x280 |
| Мощность, кВт |
3.5 |
| Тип | Индукционная |
| Модель | IH35WOK |
| Производитель | Mineapolis |
| Габариты, мм | 340х445х110 |
| Полезная площадь, мм | D280 |
| Мощность, кВт |
3,5 |
| Тип | Индукционная |
| Модель | PI 2.5 |
| Производитель | Sirman, Италия |
| Габариты, мм | 320х500х115 |
| Полезная площадь, мм | 322x270 |
| Мощность, кВт |
2.5 |
| Тип | Индукционная |